ORION Instruments
Solutions de Mesure et Contrôle de Niveau, Débit et Pression Industriels
Expertise ORION
**Orion Instruments** est un fabricant spécialisé dans les instruments de mesure de niveau industriels à **haute fiabilité**. Leur expertise repose principalement sur la technologie des **indicateurs de niveau magnétiques (MLI)**, offrant une lecture visuelle claire et sûre du niveau de liquides dans les réservoirs.
- **Technologies clés** : Indicateurs de niveau magnétiques, transmetteurs magnétostrictifs, radar guidé.
- **Applications** : Pétrochimie, énergie, traitement des eaux et procédés industriels.
- **Priorités** : Précision, robustesse et sécurité dans les environnements exigeants.
Gamme d’Instruments ORION
Indicateur de Niveau Magnétique (MLI)
- Lecture visuelle claire et sûre
- Pour liquides corrosifs ou dangereux
- Robustesse industrielle
Transmetteur de Niveau Magnétostrictif
- Mesure continue de niveau
- Haute précision et fiabilité ($\pm 0,5$ mm)
- Sortie analogique ou numérique
Commutateur de Niveau
- Détection de seuils haut/bas (alarme)
- Montage sur MLI ou réservoir
- Options ATEX, SIL, contacts multiples
Débitmètres
- Technologie électromagnétique et à ultrasons
- Haute précision de mesure ($\pm 0,2$ à $\pm 1\%$)
- Pour liquides et gaz
Transmetteurs de Pression
- Mesure précise de pression (jusqu’à $600$ bar)
- Robustesse industrielle (IP65 à IP68)
- Sortie 4-20 mA, HART, Modbus
Analyseurs de Process
- Analyse en continu (pH, conductivité, O2, etc.)
- Paramètres multiples
- Intégration facile en process
Caractéristiques Techniques Détaillées
Indicateur de Niveau Magnétique (MLI)
| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Plage de mesure | mm | Jusqu’à 6000 |
| Pression maximale | bar | jusqu’à 100 |
| Température de service | °C | $-196$ à $+400$ |
| Matériaux | – | Acier inox, alliages spéciaux |
| Raccordement process | – | Bride, filetage, sur mesure |
Données indicatives, voir catalogue ORION Instruments pour détails.
Transmetteur de Niveau (Magnétostrictif / Radar)
| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Plage de mesure | mm | 100 à 6000 |
| Précision | mm | $\pm 0,5$ |
| Sortie | – | $4-20$ mA, HART, Profibus |
| Température de service | °C | $-40$ à $+200$ |
| Montage | – | Sur MLI ou indépendant |
Données indicatives, voir catalogue ORION Instruments pour détails.
Commutateur de Niveau
| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Type de contact | – | Reed, relais, NAMUR |
| Température de service | °C | $-40$ à $+200$ |
| Montage | – | Sur MLI ou réservoir |
| Indice de protection | – | IP65 à IP68 |
| Options | – | ATEX, SIL, contacts multiples |
Données indicatives, voir catalogue ORION Instruments pour détails.
Débitmètres
| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Technologie | – | Électromagnétique, ultrasons |
| Plage de mesure | $m^3/h$ | $0,1$ à $10\ 000$ |
| Précision | % | $\pm 0,2$ à $\pm 1$ |
| Température de service | °C | $-20$ à $+180$ |
| Pression maximale | bar | jusqu’à 100 |
| Sortie | – | $4-20$ mA, impulsion, Modbus |
Données indicatives, voir catalogue ORION Instruments pour détails.
Transmetteurs de Pression
| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Plage de mesure | bar | $0,1$ à $600$ |
| Précision | % | $\pm 0,1$ à $\pm 0,5$ |
| Sortie | – | $4-20$ mA, HART, Modbus |
| Température de service | °C | $-40$ à $+120$ |
| Matériaux | – | Acier inox, Hastelloy |
| Indice de protection | – | IP65 à IP68 |
Données indicatives, voir catalogue ORION Instruments pour détails.
Analyseurs de Process
| Caractéristiques | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Paramètres mesurés | – | pH, conductivité, $O_2$, etc. |
| Sortie | – | $4-20$ mA, Modbus, relais |
| Température de service | °C | $-20$ à $+80$ |
| Indice de protection | – | IP65 à IP68 |
| Options | – | Affichage, enregistrement, alarme |
Données indicatives, voir catalogue ORION Instruments pour détails.
